单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
0#锌锭 | 现货 | 14900 | 15200 | 15050 | 200 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14850 | 15150 | 15000 | 200 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15200 | 15200 | 15200 | 200 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 155000 | 155000 | 155000 | 0 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 152000 | 152000 | 152000 | 0 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 53300 | 53350 | 53325 | 195 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 14750 | 15050 | 14900 | 50 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 365000 | 375000 | 370000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 137000 | 140000 | 138500 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |