| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 55430~55530元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 15040~15080元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15750~15950元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 15700~15750元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 15750~16750元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 147500~149500元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 160000~161000元/吨 | 上海 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |