(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15240 | 15380 | 15310 | 30 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 16200 | 16500 | 16350 | 200 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 16150 | 16450 | 16300 | 200 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 16500 | 16500 | 16500 | 200 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 166000 | 166000 | 166000 | 2000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 163000 | 163000 | 163000 | 2000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 57600 | 57800 | 57700 | 200 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 16150 | 16450 | 16300 | 300 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 362500 | 373500 | 368000 | 500 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 145000 | 148000 | 146500 | 500 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |