单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
0#锌锭 | 现货 | 16800 | 17100 | 16950 | 400 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 16750 | 17050 | 16900 | 400 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17100 | 17100 | 17100 | 400 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 168000 | 168000 | 168000 | 2000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 165000 | 165000 | 165000 | 2000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 58000 | 58200 | 58100 | 750 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 16250 | 16550 | 16400 | 50 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 362500 | 372500 | 367500 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 148000 | 151000 | 149500 | 2000 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |