| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 57450元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 15200元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 16000~16300元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 16550~16600元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 16600~17900元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 148500~151500元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 165000~166000元/吨 | 上海 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |