| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 57900 | 58250 | 跌350 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 167750 | 168500 | 跌750 |
| 铝板 | 0.5-1.0*1000*2000 | LY12CZ | 西南铝 | 28100-31000 | 28250-31150 | 跌150 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 15200 | 15350 | 跌150 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 17800 | 17950 | 跌150 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 16900 | 16900 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 147950 | 148700 | 跌750 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17000-17100 | 17000-17100 | 不变 |




