| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 57550 | 57900 | 跌350 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 167000 | 167750 | 跌750 |
| 铝板 | 0.5-1.0*1000*2000 | LY12CZ | 西南铝 | 28000-30900 | 28100-31000 | 跌100 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 15100 | 15200 | 跌100 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 17600 | 17800 | 跌200 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 16800 | 16900 | 跌100 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 147950 | 147950 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17000-17100 | 17000-17100 | 不变 |




