| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 57350 | 57550 | 跌200 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 166500 | 167000 | 跌500 |
| 铝板 | 0.5-1.0*1000*2000 | LY12CZ | 西南铝 | 27950-30850 | 28000-30900 | 跌50 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 15050 | 15100 | 跌50 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 17350 | 17600 | 跌250 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 16700 | 16800 | 跌100 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 147450 | 147950 | 跌500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17000-17100 | 17000-17100 | 不变 |




