| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 62150 | 63200 | 跌1050 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 174800 | 179100 | 跌4300 |
| 铝板 | 0.5-1.0*1000*2000 | LY12CZ | 西南铝 | 28900-31800 | 29050-31950 | 跌150 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 16000 | 16150 | 跌150 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 18800 | 19150 | 跌350 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 17700 | 17700 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 158500 | 158500 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17000-17100 | 17000-17100 | 不变 |




