| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 61800 | 64600 | 跌2800 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 168600 | 178100 | 跌9500 |
| 铝板 | 0.5-1.0*1000*2000 | LY12CZ | 西南铝 | 27800-31700 | 28200-32100 | 跌400 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 15900 | 16300 | 跌400 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 17050 | 17800 | 跌750 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 18050 | 18300 | 跌250 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 161450 | 162200 | 跌750 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17000-17100 | 17000-17100 | 不变 |




