| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云冶 | 61500 | 61300 | 涨200 |
| 铜精矿 | 18-25% | --- | 云南红河 | 53350 | 53150 | 涨200 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 173950 | 173700 | 涨250 |
| 锌精矿 | 0.55 | --- | 昆明 | 10400 | 10250 | 涨150 |
| 铅锭 | 1# | --- | 昆明 | 17050 | 17150 | 跌100 |
| 铅精矿 | 0.6 | --- | 昆明 | 14500 | 14600 | 跌100 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云冶 | 61500 | 61300 | 涨200 |
| 铜精矿 | 18-25% | --- | 云南红河 | 53350 | 53150 | 涨200 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 173950 | 173700 | 涨250 |
| 锌精矿 | 0.55 | --- | 昆明 | 10400 | 10250 | 涨150 |
| 铅锭 | 1# | --- | 昆明 | 17050 | 17150 | 跌100 |
| 铅精矿 | 0.6 | --- | 昆明 | 14500 | 14600 | 跌100 |
![]() |
![]() |
![]() |