| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云冶 | 67300 | 66900 | 涨400 |
| 铜精矿 | 18-25% | --- | 云南红河 | 58350 | 58750 | 跌400 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 182600 | 182800 | 跌200 |
| 锌精矿 | 0.55 | --- | 昆明 | 11650 | 11850 | 跌200 |
| 铅锭 | 1# | --- | 昆明 | 16750 | 16800 | 跌50 |
| 铅精矿 | 0.6 | --- | 昆明 | 14200 | 14250 | 跌50 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云冶 | 67300 | 66900 | 涨400 |
| 铜精矿 | 18-25% | --- | 云南红河 | 58350 | 58750 | 跌400 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 182600 | 182800 | 跌200 |
| 锌精矿 | 0.55 | --- | 昆明 | 11650 | 11850 | 跌200 |
| 铅锭 | 1# | --- | 昆明 | 16750 | 16800 | 跌50 |
| 铅精矿 | 0.6 | --- | 昆明 | 14200 | 14250 | 跌50 |
![]() |
![]() |
![]() |