| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 70300 | 70900 | 跌600 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 202200 | 202200 | 不变 |
| 铝板 | 0.5-1.0*1000*2000 | LY12CZ | 西南铝 | 28450-32350 | 28450-32350 | 不变 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 16550 | 16550 | 不变 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 18250 | 18700 | 跌450 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 17500 | 17600 | 跌100 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 175600 | 174850 | 涨750 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18400 | 17600 | 涨800 |




