| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 73900 | 74000 | 跌100 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 215500 | 216500 | 跌1000 |
| 铝板 | 0.5-1.0*1000*2000 | LY12CZ | 西南铝 | 28550-32450 | 28600-32500 | 跌50 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 16650 | 16700 | 跌50 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 19050 | 18950 | 涨100 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 17450 | 17450 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 203150 | 203150 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18400 | 18400 | 不变 |




