品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1# 铜 | 72800-73200 | 73000 | -900 | 2月21日 |
升贴水 | (贴)500-(贴)350 | -425 | 75 | 11:30 |
A00铝 | 16810-16850 | 16830 | 75 | 2月21日 |
1# 铅 | 17250-17450 | 17350 | 100 | 2月21日 |
0# 锌 | 19300-19400 | 19350 | 100 | 2月21日 |
1# 锡 | 202000-204000 | 203000 | 0 | 2月21日 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1# 铜 | 72800-73200 | 73000 | -900 | 2月21日 |
升贴水 | (贴)500-(贴)350 | -425 | 75 | 11:30 |
A00铝 | 16810-16850 | 16830 | 75 | 2月21日 |
1# 铅 | 17250-17450 | 17350 | 100 | 2月21日 |
0# 锌 | 19300-19400 | 19350 | 100 | 2月21日 |
1# 锡 | 202000-204000 | 203000 | 0 | 2月21日 |
![]() |
![]() |
![]() |