2011/2/23日天津有色金属价格
| 种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云铜 | 71350 | 73150 | 跌1800 |
| 电解镍 | 1# | --- | 进口 | 214400 | 218200 | 跌3800 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山东铝业 | 16600 | 16700 | 跌100 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海、白银 | 18550 | 19200 | 跌650 |
| 铅锭 | 1# | --- | 保定 | 17450 | 17500 | 跌50 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 201900 | 202650 | 跌750 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18050 | 18050 | 不变 |
| 黄铜棒 | Ф100-300 | H59-1 | 洛阳 | 53000-55000 | 53000-55000 | 不变 |
| 紫铜带 | 0.3-0.8mm | T2 | 南方 | 73000-75000 | 73000-75000 | 不变 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H62 | 南方 | 56000-58500 | 56000-58500 | 不变 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H65 | 南方 | 57000-58500 | 57000-58500 | 不变 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H68 | 南方 | 58500-60000 | 58500-60000 | 不变 |
| 黄铜板 | 0.8-10.0mm | H62 | 天津 | 55500-58500 | 55500-58500 | 不变 |




