| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 71100 | 73250 | 跌2150 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 209200 | 215450 | 跌6250 |
| 铝板 | 0.5-1.0*1000*2000 | LY12CZ | 西南铝 | 28350-32250 | 28450-32350 | 跌100 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 16450 | 16550 | 跌100 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 17850 | 18300 | 跌450 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 17650 | 17700 | 跌50 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 202750 | 203250 | 跌500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18050 | 18050 | 不变 |




