| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 69550 | 69150 | 涨400 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 195800 | 201000 | 跌5200 |
| 铝板 | 0.5-1.0*1000*2000 | LY12CZ | 西南铝 | 28250-32150 | 28300-32200 | 跌50 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 16350 | 16400 | 跌50 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 17500 | 17500 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 17000 | 17000 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 197800 | 199000 | 跌1200 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17700 | 17700 | 不变 |




