| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 钴 | 1# | 290000~315000元/吨 | 上海 |
| 锑 | 1# | 110000~111000元/吨 | 上海 |
| 金属硅 | 553#-331# | 13600~15100元/吨 | 上海 |
| 3303#-2202# | 15600~16500元/吨 | 上海 | |
| 镁 | 1# | 19100~19200元/吨 | 上海 |
| 电解锰 | 1# | 20200~21700元/吨 | 上海 |
| 金属铬 | 83000~85000元/吨 | 上海 | |
| 铟 | 99.99% | 4850元/公斤 | 上海 |
| 铋 | 1# | 160500元/吨 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 钴 | 1# | 290000~315000元/吨 | 上海 |
| 锑 | 1# | 110000~111000元/吨 | 上海 |
| 金属硅 | 553#-331# | 13600~15100元/吨 | 上海 |
| 3303#-2202# | 15600~16500元/吨 | 上海 | |
| 镁 | 1# | 19100~19200元/吨 | 上海 |
| 电解锰 | 1# | 20200~21700元/吨 | 上海 |
| 金属铬 | 83000~85000元/吨 | 上海 | |
| 铟 | 99.99% | 4850元/公斤 | 上海 |
| 铋 | 1# | 160500元/吨 |
![]() |
![]() |
![]() |