| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云冶 | 70750 | 71550 | 跌800 |
| 铜精矿 | 18-25% | --- | 云南红河 | 58100 | 58900 | 跌800 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 195700 | 196050 | 跌350 |
| 锌精矿 | 45% | --- | 云南 | 16450 | 16650 | 跌200 |
| 锌精矿 | 55% | --- | 云南 | 10700 | 10900 | 跌200 |
| 铅锭 | 1# | --- | 云南 | 16850 | 16950 | 跌100 |
| 铅精矿 | 0.6 | --- | 云南 | 14350 | 14450 | 跌100 |




