| 种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 68600 | 67950 | 涨650 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 174800 | 173500 | 涨1300 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 16650 | 16550 | 涨100 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 17000 | 16650 | 涨350 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 16200 | 16100 | 涨100 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 208500 | 209000 | 跌500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18500 | 18500 | 不变 |




