| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云冶 | 68700 | 68900 | 跌200 |
| 铜精矿 | 18-25% | --- | 云南红河 | 56050 | 56250 | 跌200 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 165900 | 167700 | 跌1800 |
| 锌精矿 | 45% | --- | 云南 | 9700 | 9700 | 不变 |
| 锌精矿 | 55% | --- | 云南 | 10800 | 10800 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 云南 | 16000 | 16000 | 不变 |
| 铅精矿 | 0.6 | --- | 云南 | 13300 | 13300 | 不变 |




