| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 70700 | 70800 | 70750 | +100 |
| 铜升贴水 | -100 | 0 | -50 | +50 |
| 铝 | 17530 | 17570 | 17550 | +10 |
| 铝升贴水 | 10 | 50 | 30 | -30 |
| 锌 | 17650 | 17800 | 17725 | +50 |
| 锌升贴水 | -480 | -330 | -405 | +55 |
| 镍 | 169000 | 170000 | 169500 | +250 |
| 锡 | 195000 | 197000 | 196000 | +3500 |
| 铅 | 16450 | 16650 | 16550 | +50 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 70700 | 70800 | 70750 | +100 |
| 铜升贴水 | -100 | 0 | -50 | +50 |
| 铝 | 17530 | 17570 | 17550 | +10 |
| 铝升贴水 | 10 | 50 | 30 | -30 |
| 锌 | 17650 | 17800 | 17725 | +50 |
| 锌升贴水 | -480 | -330 | -405 | +55 |
| 镍 | 169000 | 170000 | 169500 | +250 |
| 锡 | 195000 | 197000 | 196000 | +3500 |
| 铅 | 16450 | 16650 | 16550 | +50 |
![]() |
![]() |
![]() |