| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 71900 | 71950 | 跌50 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 173000 | 173500 | 跌500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 17600 | 17650 | 跌50 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 17750 | 17850 | 跌100 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 16750 | 16750 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 201000 | 199500 | 涨1500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18550 | 18550 | 不变 |




