| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 71200 | 71900 | 跌700 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 171500 | 173000 | 跌1500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 17500 | 17600 | 跌100 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 17600 | 17750 | 跌150 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 16750 | 16750 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 201000 | 201000 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18550 | 18550 | 不变 |




