| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 72150 | 71950 | 涨200 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 175300 | 174800 | 涨500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 17800 | 17800 | 不变 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 18300 | 18150 | 涨150 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 17250 | 17200 | 涨50 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 204000 | 203000 | 涨1000 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18550 | 18550 | 不变 |




