| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 钴 | 1# | 265000~285000元/吨 | 上海 |
| 锑 | 1# | 93500~94500元/吨 | 上海 |
| 金属硅 | 553#-331# | 13500~14500元/吨 | 上海 |
| 3303#-2202# | 15300~16300元/吨 | 上海 | |
| 镁 | 1# | 19250~19350元/吨 | 上海 |
| 电解锰 | 1# | 19350~20850元/吨 | 上海 |
| 金属铬 | 85500~86500元/吨 | 上海 | |
| 铟 | 99.99% | 4850元/公斤 | 上海 |
| 铋 | 1# | 175000元/吨 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 钴 | 1# | 265000~285000元/吨 | 上海 |
| 锑 | 1# | 93500~94500元/吨 | 上海 |
| 金属硅 | 553#-331# | 13500~14500元/吨 | 上海 |
| 3303#-2202# | 15300~16300元/吨 | 上海 | |
| 镁 | 1# | 19250~19350元/吨 | 上海 |
| 电解锰 | 1# | 19350~20850元/吨 | 上海 |
| 金属铬 | 85500~86500元/吨 | 上海 | |
| 铟 | 99.99% | 4850元/公斤 | 上海 |
| 铋 | 1# | 175000元/吨 |
![]() |
![]() |
![]() |