| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 71850 | 71750 | +100 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 180000 | 180800 | -800 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 18650 | 18550 | +100 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 18000 | 18150 | -150 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 16950 | 17100 | -150 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 205000 | 206000 | -1000 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18950 | 18950 | 0 |




