| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 69650 | 71450 | 跌1800 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 174500 | 178000 | 跌3500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 18050 | 18450 | 跌400 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 17050 | 17900 | 跌850 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 16300 | 16850 | 跌550 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 203500 | 204500 | 跌1000 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18950 | 18950 | 不变 |




