| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | 
| 2011/9/2 | 辽宁地区 | 1#废铜(Cu97%) | 60400/60200 | 
| 2011/9/2 | 辽宁地区 | 破碎黄铜fe<4% | 36700/36500 | 
| 2011/9/2 | 辽宁地区 | 美国黄杂铜 | 38000/37800 | 
| 2011/9/2 | 辽宁地区 | 2#铜(92-93%) | 56300/56100 | 
| 2011/9/2 | 辽宁地区 | 光亮铜 | 60800/60600 | 




 
  






 
 
