| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | 
| 2011/9/5 | 辽宁地区 | 1#废铜(Cu97%) | 60200/60000 | 
| 2011/9/5 | 辽宁地区 | 破碎黄铜fe<4% | 36500/36300 | 
| 2011/9/5 | 辽宁地区 | 美国黄杂铜 | 37800/37600 | 
| 2011/9/5 | 辽宁地区 | 2#铜(92-93%) | 56100/55900 | 
| 2011/9/5 | 辽宁地区 | 光亮铜 | 60600/60400 | 




 
  






 
 
