| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 68050 | 68050 | 不变 | 
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 162300 | 163700 | 跌1400 | 
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 17900 | 17850 | 涨50 | 
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 16950 | 16900 | 涨50 | 
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 16400 | 16350 | 涨50 | 
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 197000 | 197000 | 不变 | 
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18550 | 18550 | 不变 | 




