| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | 
| 2011/9/9 | 辽宁地区 | 1#废铜(Cu97%) | 60100/59900 | 
| 2011/9/9 | 辽宁地区 | 破碎黄铜fe<4% | 36600/36400 | 
| 2011/9/9 | 辽宁地区 | 美国黄杂铜 | 37800/37600 | 
| 2011/9/9 | 辽宁地区 | 2#铜(92-93%) | 56000/55800 | 
| 2011/9/9 | 辽宁地区 | 光亮铜 | 60500/60300 | 




 
  






 
 
