| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | 
| 2011/9/13 | 辽宁地区 | 1#废铜(Cu97%) | 59300/59100 | 
| 2011/9/13 | 辽宁地区 | 破碎黄铜fe<4% | 36100/35900 | 
| 2011/9/13 | 辽宁地区 | 美国黄杂铜 | 37500/37300 | 
| 2011/9/13 | 辽宁地区 | 2#铜(92-93%) | 55200/55000 | 
| 2011/9/13 | 辽宁地区 | 光亮铜 | 59700/59500 | 




 
  






 
 
