| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 65550 | 66550 | 跌1000 | 
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 159500 | 160000 | 跌500 | 
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 17700 | 17800 | 跌100 | 
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 16700 | 16750 | 跌50 | 
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 16200 | 16250 | 跌50 | 
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 195500 | 196000 | 跌500 | 
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18550 | 18550 | 不变 | 




