| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | 
| 2011/9/15 | 辽宁地区 | 1#废铜(Cu97%) | 57900/57700 | 
| 2011/9/15 | 辽宁地区 | 破碎黄铜fe<4% | 35500/35300 | 
| 2011/9/15 | 辽宁地区 | 美国黄杂铜 | 36900/36700 | 
| 2011/9/15 | 辽宁地区 | 2#铜(92-93%) | 53700/53500 | 
| 2011/9/15 | 辽宁地区 | 光亮铜 | 58300/58100 | 




 
  






 
 
