| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | 
| 2011/9/16 | 辽宁地区 | 1#废铜(Cu97%) | 58200/58000 | 
| 2011/9/16 | 辽宁地区 | 破碎黄铜fe<4% | 35800/35600 | 
| 2011/9/16 | 辽宁地区 | 美国黄杂铜 | 37200/37000 | 
| 2011/9/16 | 辽宁地区 | 2#铜(92-93%) | 54000/53800 | 
| 2011/9/16 | 辽宁地区 | 光亮铜 | 58600/58400 | 




 
  






 
 
