| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | 
| 2011/9/19 | 辽宁地区 | 1#废铜(Cu97%) | 57000/56800 | 
| 2011/9/19 | 辽宁地区 | 破碎黄铜fe<4% | 35100/34900 | 
| 2011/9/19 | 辽宁地区 | 美国黄杂铜 | 36500/36300 | 
| 2011/9/19 | 辽宁地区 | 2#铜(92-93%) | 52800/52600 | 
| 2011/9/19 | 辽宁地区 | 光亮铜 | 57400/57200 | 




 
  






 
 
