| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | 
| 2011/9/21 | 辽宁地区 | 1#废铜(Cu97%) | 55400/55200 | 
| 2011/9/21 | 辽宁地区 | 破碎黄铜fe<4% | 34400/34200 | 
| 2011/9/21 | 辽宁地区 | 美国黄杂铜 | 35700/35500 | 
| 2011/9/21 | 辽宁地区 | 2#铜(92-93%) | 51100/50900 | 
| 2011/9/21 | 辽宁地区 | 光亮铜 | 55700/55500 | 




 
  






 
 
