| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 61850 | 63150 | 跌1300 | 
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 155000 | 157000 | 跌2000 | 
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 17550 | 17550 | 不变 | 
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 16000 | 16050 | 跌50 | 
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 15550 | 15850 | 跌300 | 
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 192000 | 194000 | 跌2000 | 
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18550 | 18550 | 不变 | 




