| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | 
| 2011/9/22 | 辽宁地区 | 1#废铜(Cu97%) | 54800/54600 | 
| 2011/9/22 | 辽宁地区 | 破碎黄铜fe<4% | 34100/33900 | 
| 2011/9/22 | 辽宁地区 | 美国黄杂铜 | 35400/35200 | 
| 2011/9/22 | 辽宁地区 | 2#铜(92-93%) | 50500/50300 | 
| 2011/9/22 | 辽宁地区 | 光亮铜 | 55100/54900 | 




 
  






 
 
