| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | 
| 2011/9/23 | 辽宁地区 | 1#废铜(Cu97%) | 51100/50900 | 
| 2011/9/23 | 辽宁地区 | 破碎黄铜fe<4% | 31800/31600 | 
| 2011/9/23 | 辽宁地区 | 美国黄杂铜 | 33100/32900 | 
| 2011/9/23 | 辽宁地区 | 2#铜(92-93%) | 46800/46600 | 
| 2011/9/23 | 辽宁地区 | 光亮铜 | 51400/51200 | 




 
  






 
 
