| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 56000 | 56100 | 56050 | -1825 |
| 铜升贴水 | 300 | 400 | 350 | -50 |
| 铝 | 16980 | 17020 | 17000 | -40 |
| 铝升贴水 | 200 | 240 | 220 | +170 |
| 锌 | 15000 | 15150 | 15075 | -250 |
| 锌升贴水 | -120 | 30 | -45 | -50 |
| 镍 | 138000 | 140000 | 139000 | 0 |
| 锡 | 179000 | 185000 | 182000 | -3000 |
| 铅 | 14300 | 14500 | 14400 | -400 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 56000 | 56100 | 56050 | -1825 |
| 铜升贴水 | 300 | 400 | 350 | -50 |
| 铝 | 16980 | 17020 | 17000 | -40 |
| 铝升贴水 | 200 | 240 | 220 | +170 |
| 锌 | 15000 | 15150 | 15075 | -250 |
| 锌升贴水 | -120 | 30 | -45 | -50 |
| 镍 | 138000 | 140000 | 139000 | 0 |
| 锡 | 179000 | 185000 | 182000 | -3000 |
| 铅 | 14300 | 14500 | 14400 | -400 |
![]() |
![]() |
![]() |