| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | 
| 2011/9/27 | 辽宁地区 | 1#废铜(Cu97%) | 48900/48700 | 
| 2011/9/27 | 辽宁地区 | 破碎黄铜fe<4% | 30800/30600 | 
| 2011/9/27 | 辽宁地区 | 美国黄杂铜 | 32100/31900 | 
| 2011/9/27 | 辽宁地区 | 2#铜(92-93%) | 44500/44300 | 
| 2011/9/27 | 辽宁地区 | 光亮铜 | 49100/48900 | 




 
  






 
 
