| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 53000 | 55900 | 跌2900 | 
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 140500 | 141500 | 跌1000 | 
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 16950 | 17150 | 跌200 | 
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 14600 | 15050 | 跌450 | 
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 14350 | 14500 | 跌150 | 
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 183000 | 183000 | 不变 | 
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18700 | 18700 | 不变 | 




