| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | 
| 2011/10/11 | 辽宁地区 | 1#废铜(Cu97%) | 48500/48300 | 
| 2011/10/11 | 辽宁地区 | 破碎黄铜fe<4% | 31500/31300 | 
| 2011/10/11 | 辽宁地区 | 美国黄杂铜 | 32500/32300 | 
| 2011/10/11 | 辽宁地区 | 2#铜(92-93%) | 44300/44100 | 
| 2011/10/11 | 辽宁地区 | 光亮铜 | 48700/48500 | 




 
  






 
 
