| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 55000 | 55700 | 跌700 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 140000 | 143000 | 跌3000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 17000 | 17100 | 跌100 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 15150 | 15350 | 跌200 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 14900 | 14900 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 186000 | 186500 | 跌500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18550 | 18700 | 跌150 |




