| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | 
| 2011/10/12 | 辽宁地区 | 1#废铜(Cu97%) | 47400/47200 | 
| 2011/10/12 | 辽宁地区 | 破碎黄铜fe<4% | 30800/30600 | 
| 2011/10/12 | 辽宁地区 | 美国黄杂铜 | 31800/31600 | 
| 2011/10/12 | 辽宁地区 | 2#铜(92-93%) | 43100/42900 | 
| 2011/10/12 | 辽宁地区 | 光亮铜 | 47600/47400 | 




 
  






 
 
