| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | 
| 2011/10/14 | 辽宁地区 | 1#废铜(Cu97%) | 48900/48700 | 
| 2011/10/14 | 辽宁地区 | 破碎黄铜fe<4% | 32100/31900 | 
| 2011/10/14 | 辽宁地区 | 美国黄杂铜 | 33100/32900 | 
| 2011/10/14 | 辽宁地区 | 2#铜(92-93%) | 44600/44400 | 
| 2011/10/14 | 辽宁地区 | 光亮铜 | 49100/48900 | 




 
  






 
 
