| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | 
| 2011/10/17 | 辽宁地区 | 1#废铜(Cu97%) | 50100/49900 | 
| 2011/10/17 | 辽宁地区 | 破碎黄铜fe<4% | 33100/32900 | 
| 2011/10/17 | 辽宁地区 | 美国黄杂铜 | 34000/33800 | 
| 2011/10/17 | 辽宁地区 | 2#铜(92-93%) | 45900/45700 | 
| 2011/10/17 | 辽宁地区 | 光亮铜 | 50300/50100 | 




 
  






 
 
